Tekniset tiedot
Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä PWS:n vuotoaltaista IBC:lle. Annetut mitat ovat ulkomittoja. Kapasiteetti on IBC-määrä.
Mitat | Yksikkö | CP-1 | CP-2 | CP-3 | CP-1RV | CP-2RV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys | mm | 1790 | 2190 | 3290 | 1790 | 2190 | |||
Syvyys | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1790 | 1790 | |||
Korkeus | mm | 600 | 500 | 350 | 985 | 885 | |||
Tilavuus | litraa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Kapasiteetti | kappale | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Materiaali
- Galvanoitu teräs (vakio), 3 mm
Varustus
- Galvanoitu ritilä, joka voidaan irrottaa
- Syvennykset trukille
Saatavilla olevat lisävarusteet
- Maalaus
- Muita kokoja pyydettäessä
- Merkinnät / tarrat
Värit
- Galvanoitu teräs
- Maalaus pyydettäessä