



Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä PWS:n vuotoaltaista tynnyreille. Saatavilla on useita kokoja. Annetut mitat ovat ulkomittoja. Kapasiteetti on tynnyrien määrä.
| Mitat | Yksikkö | P1 | P2 | P3 | P4 | P4-2 | P6-2 | P8-2 | P10-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | mm | 990 | 1390 | 1790 | 2690 | 1390 | 2190 | 2690 | 3290 |
| Syvyys | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Korkeus | mm | 360 | 320 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Tilavuus | litraa | 220 | 254 | 241 | 362 | 243 | 384 | 472 | 577 |
| Kapasiteetti | kappale | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
